


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| 雙金屬溫度計(jì) | 溫度 | 雙金屬溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1908 | (-40~0)℃ |
| (>0~100)℃ | |||
| (>100~300)℃ | |||
| (>300~500)℃ |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| 雙金屬溫度計(jì) | 溫度 | 雙金屬溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1908 | (-40~0)℃ |
| (>0~100)℃ | |||
| (>100~300)℃ | |||
| (>300~500)℃ |
