


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *金屬布氏硬度計(jì) | 硬度 | 金屬布氏硬度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 150,金屬材料布氏硬度標(biāo)準(zhǔn)測試方法 ASTM E10 | (75~125) HBW2.5/62.5 |
| (175~225) HBW2.5/187.5 | |||
| (≥225~400) HBW2.5/187.5 | |||
| (75~125) HBW5/250 | |||
| (175~225) HBW5/750 | |||
| (≥225~400) HBW5/750 | |||
| (75~125) HBW10/1000 | |||
| (175~225) HBW10/3000 | |||
| (≥225~400) HBW10/3000 |

| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *金屬布氏硬度計(jì) | 硬度 | 金屬布氏硬度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 150,金屬材料布氏硬度標(biāo)準(zhǔn)測試方法 ASTM E10 | (75~125) HBW2.5/62.5 |
| (175~225) HBW2.5/187.5 | |||
| (≥225~400) HBW2.5/187.5 | |||
| (75~125) HBW5/250 | |||
| (175~225) HBW5/750 | |||
| (≥225~400) HBW5/750 | |||
| (75~125) HBW10/1000 | |||
| (175~225) HBW10/3000 | |||
| (≥225~400) HBW10/3000 |
