


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 溫度 | 數(shù)字溫濕度計(jì)檢定規(guī)程 JJG (蘇)99,數(shù)字式溫濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1076 | (0~40)℃ |
| 濕度 | (20~95)% RH |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 溫度 | 數(shù)字溫濕度計(jì)檢定規(guī)程 JJG (蘇)99,數(shù)字式溫濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1076 | (0~40)℃ |
| 濕度 | (20~95)% RH |
