


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 溫度 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1101 | (-80~300)℃ |
| 濕度 | (5~95)%RH |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 溫度 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1101 | (-80~300)℃ |
| 濕度 | (5~95)%RH |
