


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *半導(dǎo)體管特性圖示儀 | 階梯電流 | 半導(dǎo)體管特性圖示儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1236 | 10μA~10A |
| 階梯電壓 | 20mV~10V | ||
| 集電極電壓 | 10mV~1000V | ||
| 基極電壓 | 20mV~100V | ||
| 集電極電流 | 10μA~10A | ||
| 校準(zhǔn)電壓 | 10mV~100V |

| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *半導(dǎo)體管特性圖示儀 | 階梯電流 | 半導(dǎo)體管特性圖示儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1236 | 10μA~10A |
| 階梯電壓 | 20mV~10V | ||
| 集電極電壓 | 10mV~1000V | ||
| 基極電壓 | 20mV~100V | ||
| 集電極電流 | 10μA~10A | ||
| 校準(zhǔn)電壓 | 10mV~100V |
