


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *示波器校準(zhǔn)儀 | 直流電壓 | 示波器校準(zhǔn)儀檢定規(guī)程 JJG 278 | ±1mV~±200V |
| 方波電壓 | 1mV~200V | ||
| 正弦信號幅度 | 5mV~5.5V | ||
| 上升時間 | >1.5ns | ||
| 時標(biāo) | 0.5ns~5s |

| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *示波器校準(zhǔn)儀 | 直流電壓 | 示波器校準(zhǔn)儀檢定規(guī)程 JJG 278 | ±1mV~±200V |
| 方波電壓 | 1mV~200V | ||
| 正弦信號幅度 | 5mV~5.5V | ||
| 上升時間 | >1.5ns | ||
| 時標(biāo) | 0.5ns~5s |
