


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀 | 濃度 | 呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀檢定規(guī)程 JJG 657 | (0.0~0.4)mg/L |
| (>0.4~0.6)mg/L | |||
| (>0.6~1.0)mg/L | |||
| (>1.0~2.0)mg/L |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀 | 濃度 | 呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀檢定規(guī)程 JJG 657 | (0.0~0.4)mg/L |
| (>0.4~0.6)mg/L | |||
| (>0.6~1.0)mg/L | |||
| (>1.0~2.0)mg/L |
