


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *瀝青軟化點(diǎn)儀 | 長(zhǎng)度 | 瀝青軟化點(diǎn)儀檢定規(guī)程 JJG(交通)057 | (0.1~150)mm |
| 質(zhì)量 | (1~220)g | ||
| 溫度 | (0~300)℃ | ||
| 升溫速率 | (4.5~5.5)℃/min |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *瀝青軟化點(diǎn)儀 | 長(zhǎng)度 | 瀝青軟化點(diǎn)儀檢定規(guī)程 JJG(交通)057 | (0.1~150)mm |
| 質(zhì)量 | (1~220)g | ||
| 溫度 | (0~300)℃ | ||
| 升溫速率 | (4.5~5.5)℃/min |
