


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *混凝土氯離子含量快速測(cè)定儀 | 電位 | 混凝土氯離子含量快速測(cè)定儀檢定規(guī)程 JJG(交通) 134 | (1~1000)mV |
| 濃度 | (0.0001~0.1000)mol/L |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *混凝土氯離子含量快速測(cè)定儀 | 電位 | 混凝土氯離子含量快速測(cè)定儀檢定規(guī)程 JJG(交通) 134 | (1~1000)mV |
| 濃度 | (0.0001~0.1000)mol/L |
