


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | |
| 序號(hào) | 名稱 | ||
| 溫度試驗(yàn)設(shè)備 | 1 | 溫度偏差 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.1 |
| 2 | 溫度波動(dòng)度 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.2 | |
| 3 | 溫度均勻度 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.3 | |
| 4 | 溫度指示誤差 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.4 | |
| 5 | 風(fēng)速 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.10 | |
| 6 | 溫度變化速率 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.5 | |
| 7 | 每5min溫度平均變化速率 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.6 | |

| 檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | |
| 序號(hào) | 名稱 | ||
| 溫度試驗(yàn)設(shè)備 | 1 | 溫度偏差 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.1 |
| 2 | 溫度波動(dòng)度 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.2 | |
| 3 | 溫度均勻度 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.3 | |
| 4 | 溫度指示誤差 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.4 | |
| 5 | 風(fēng)速 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.10 | |
| 6 | 溫度變化速率 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.5 | |
| 7 | 每5min溫度平均變化速率 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.2-2017 8.6 | |
