


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *功率分析儀 | 交流電壓 | 功率分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 2040 | (1~1000)V,(50Hz~1kHz) |
| 交流電流 | 1mA~10A,(50Hz~1kHz) | ||
| 交流功率 | 1mW~10kW,(50Hz~1kHz) | ||
| 相位 | (0~90)° | ||
| 頻率 | 50Hz~100kHz | ||
| 直流電壓 | (1~1000)V | ||
| 直流電流 | 1mA~10A | ||
| 直流功率 | 1mW~10kW |

| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *功率分析儀 | 交流電壓 | 功率分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 2040 | (1~1000)V,(50Hz~1kHz) |
| 交流電流 | 1mA~10A,(50Hz~1kHz) | ||
| 交流功率 | 1mW~10kW,(50Hz~1kHz) | ||
| 相位 | (0~90)° | ||
| 頻率 | 50Hz~100kHz | ||
| 直流電壓 | (1~1000)V | ||
| 直流電流 | 1mA~10A | ||
| 直流功率 | 1mW~10kW |
