


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *手持式數(shù)字多用表 | 直流電壓 | 手持式數(shù)字多用表校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(電子)0023 | 5mV~1000V |
| 交流電壓 | (5~500)mV,(50Hz~10kHz) | ||
| 500mV~50V,(50Hz~10kHz) | |||
| (50~500)V,(50Hz) | |||
| (500~1000)V,(50Hz) | |||
| 直流電流 | 10μA~10 A | ||
| 交流電流 | 10μA~400mA,(50Hz~1kHz) | ||
| 10μA~50mA,(1kHz~5kHz) | |||
| (50~400)mA,(1kHz~5kHz) | |||
| 400mA~10A,(50Hz~65Hz) | |||
| 400mA~5A,(65Hz~300Hz) | |||
| (5~10)A,(65Hz~300Hz) | |||
| 直流電阻 | 1Ω~100MΩ | ||
| 電容 | 1nF~1μF | ||
| 電感 | 1mH~1H | ||
| 頻率 | 50Hz~500kHz | ||
| 溫度 | (-250~1200)℃ | ||
| 二極管 | (0.1~3.1)V |

| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *手持式數(shù)字多用表 | 直流電壓 | 手持式數(shù)字多用表校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(電子)0023 | 5mV~1000V |
| 交流電壓 | (5~500)mV,(50Hz~10kHz) | ||
| 500mV~50V,(50Hz~10kHz) | |||
| (50~500)V,(50Hz) | |||
| (500~1000)V,(50Hz) | |||
| 直流電流 | 10μA~10 A | ||
| 交流電流 | 10μA~400mA,(50Hz~1kHz) | ||
| 10μA~50mA,(1kHz~5kHz) | |||
| (50~400)mA,(1kHz~5kHz) | |||
| 400mA~10A,(50Hz~65Hz) | |||
| 400mA~5A,(65Hz~300Hz) | |||
| (5~10)A,(65Hz~300Hz) | |||
| 直流電阻 | 1Ω~100MΩ | ||
| 電容 | 1nF~1μF | ||
| 電感 | 1mH~1H | ||
| 頻率 | 50Hz~500kHz | ||
| 溫度 | (-250~1200)℃ | ||
| 二極管 | (0.1~3.1)V |
