


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *壓敏電阻直流參數(shù)測試儀 | 直流電壓 | 壓敏電阻直流參數(shù)測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(浙)1088 | 1V~3000V |
| 直流電流 | 1μA~10mA | ||
| 電壓比 | 1.0023~1.2619 | ||
| 紋波 | 0.2%~1%,(1V~3kV) |

| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *壓敏電阻直流參數(shù)測試儀 | 直流電壓 | 壓敏電阻直流參數(shù)測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(浙)1088 | 1V~3000V |
| 直流電流 | 1μA~10mA | ||
| 電壓比 | 1.0023~1.2619 | ||
| 紋波 | 0.2%~1%,(1V~3kV) |
