


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *氮吸附法比表面積測(cè)定儀 | 比表面積 | 氮吸附法比表面積測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (湘) 70 | (1~5)m2/g |
| (5~10)m2/g | |||
| (10~100)m2/g | |||
| (100~240)m2/g |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *氮吸附法比表面積測(cè)定儀 | 比表面積 | 氮吸附法比表面積測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (湘) 70 | (1~5)m2/g |
| (5~10)m2/g | |||
| (10~100)m2/g | |||
| (100~240)m2/g |
