


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *能量色散X射線熒光光譜儀 | 濃度 | 能量色散X射線熒光光譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 2024 | Cr(1~1200)mg/kg |
| Hg(1~1200)mg/kg | |||
| Cd(1~80)mg/kg | |||
| Pb(1~1100)mg/kg |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *能量色散X射線熒光光譜儀 | 濃度 | 能量色散X射線熒光光譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 2024 | Cr(1~1200)mg/kg |
| Hg(1~1200)mg/kg | |||
| Cd(1~80)mg/kg | |||
| Pb(1~1100)mg/kg |
