


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *阿貝折射儀 | 折射率 | 阿貝折射儀檢定規(guī)程 JJG 625 | (1.30000~1.70000) |
| 平均色散 | (0.00700~0.02100) |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *阿貝折射儀 | 折射率 | 阿貝折射儀檢定規(guī)程 JJG 625 | (1.30000~1.70000) |
| 平均色散 | (0.00700~0.02100) |
