


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規(guī)范 | 測量范圍 |
| *多參數(shù)數(shù)據(jù)采集儀 | 直流電壓 | 多參數(shù)數(shù)據(jù)采集儀校準規(guī)范 JJF(通信)041 | 10mV~1000V |
| 交流電壓 | 10mV~100mV,(10 Hz~500kHz) | ||
| 100mV~1V,(10 Hz~500kHz) | |||
| 1V~10V,(10 Hz~500kHz) | |||
| 10V~100V,(10 Hz~100kHz) | |||
| 100V~1000V,(45 Hz~10kHz) | |||
| 直流電流 | 10μA ~10 A | ||
| 交流電流 | 100μA~1mA,(10 Hz~10kHz) | ||
| 1mA~10mA,(10 Hz~10kHz) | |||
| 10mA~100mA,(10 Hz~10kHz) | |||
| 100mA~1A,(10 Hz~10kHz) | |||
| 1A~2A,(10 Hz~5kHz) | |||
| 2A~10A,(20 Hz~1kHz) | |||
| 直流電阻 | 10Ω ~100MΩ | ||
| 溫度 | (-250~2316)℃ | ||
| 頻率 | 10Hz~1MHz |

| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規(guī)范 | 測量范圍 |
| *多參數(shù)數(shù)據(jù)采集儀 | 直流電壓 | 多參數(shù)數(shù)據(jù)采集儀校準規(guī)范 JJF(通信)041 | 10mV~1000V |
| 交流電壓 | 10mV~100mV,(10 Hz~500kHz) | ||
| 100mV~1V,(10 Hz~500kHz) | |||
| 1V~10V,(10 Hz~500kHz) | |||
| 10V~100V,(10 Hz~100kHz) | |||
| 100V~1000V,(45 Hz~10kHz) | |||
| 直流電流 | 10μA ~10 A | ||
| 交流電流 | 100μA~1mA,(10 Hz~10kHz) | ||
| 1mA~10mA,(10 Hz~10kHz) | |||
| 10mA~100mA,(10 Hz~10kHz) | |||
| 100mA~1A,(10 Hz~10kHz) | |||
| 1A~2A,(10 Hz~5kHz) | |||
| 2A~10A,(20 Hz~1kHz) | |||
| 直流電阻 | 10Ω ~100MΩ | ||
| 溫度 | (-250~2316)℃ | ||
| 頻率 | 10Hz~1MHz |
