


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 檢測對象 | 項目/參數(shù) | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | ||
| 序號 | 名稱 | |||
| 潔凈工作臺 | 1 | 掃描檢漏 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.1 | |
| 2 | 風速 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.3 | ||
| 3 | 進風風速 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.4 | ||
| 4 | 風量 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.5 | ||
| 5 | 空氣潔凈度 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.6 | ||
| 6 | 沉降菌濃度 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.7 | ||
| 7 | 噪聲 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.8 | ||
| 8 | 照度 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.9 | ||
| 9 | 振動 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.10 | ||
| 10 | 氣流狀態(tài) | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.11 | ||

| 檢測對象 | 項目/參數(shù) | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | ||
| 序號 | 名稱 | |||
| 潔凈工作臺 | 1 | 掃描檢漏 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.1 | |
| 2 | 風速 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.3 | ||
| 3 | 進風風速 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.4 | ||
| 4 | 風量 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.5 | ||
| 5 | 空氣潔凈度 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.6 | ||
| 6 | 沉降菌濃度 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.7 | ||
| 7 | 噪聲 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.8 | ||
| 8 | 照度 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.9 | ||
| 9 | 振動 | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.10 | ||
| 10 | 氣流狀態(tài) | 潔凈工作臺 JG/T 292-2010 7.4.4.11 | ||
